Origine traçabilité
Origine des graines : France, Europe des 28, Mer Noire (Bulgarie, Moldavie, Roumanie, Ukraine…), Argentine
Lieu de trituration : France
Coproduit obtenu par pression et extraction au solvant de graines de tournesol en vue d’en extraire l’huile, le tourteau étant le produit solide issu du déshuilage
| UF Lait 2011 (U/k) | 62,40 |
| UF Viande 2011 (U/k) | 53,90 |
| PDIA INRA (Equations, Coef INRA gkg) | 60,00 |
| PDIN INRA (Equations, Coef INRA kg) | 180,00 |
| PDIE INRA (Equations, Coef INRA gkg) | 95,00 |
- Source de Fibre
- Riche en Phosphore
Pellets brisés et/ou réduits en farine acceptés et payés comme pellets
| PHOS DP FA (pct) | 0,17 |
| EN TRUIE - MJ (MJk) | 3,79 |
| EN PORC - MJ (MJk) | 3,35 |
| LYSINE dig porc standardisée (pct) | 0,85 |
| METHIONINE Dig Porc STD / LYS Dig STD | 0,70 |
| THREONINE Dig Porc STD / LYS Dig STD | 1,09 |
- Source de Fibre
- Equilibre en AA (Méthionine, Arginine)
- Teneur en Phosphore disponible
Pellets brisés et/ou réduits en farine acceptés et payés comme pellets
| Phosphore disponible Volaille (pct) | 0,17 |
| Calcium phytase (pct) | 0,40 |
| EM Ponte (kca) | 1370,00 |
| Lysine Dig. Vol (pct) | 0,88 |
| Méthio dvol+Cystine dvol/Lysine dvol | 1,15 |
| Arginine d vol/lysine d vol | 2,48 |
| Thréonine d vol/Lysine d vol | 1,10 |
| Valine d vol/Lysine d vol | 1,40 |
- Source de Fibre
- Equilibre en AA (Méthionine, Arginine)
- Riche en Phosphore
Pellets brisés et/ou réduits en farine acceptés et payés comme pellets