Origine traçabilité
Origine des graines : France, Europe des 28, Mer Noire (Bulgarie, Moldavie, Roumanie, Ukraine…), Argentine
Lieu de trituration : France (Lezoux)
Coproduit obtenu par pression et extraction au solvant de graines de tournesol en vue d’en extraire l’huile, le tourteau étant le produit solide issu du déshuilage
UF Lait 2011 (U/k) | 77,00 |
UF Viande 2011 (U/k) | 70,40 |
PDIA INRA (Equations,Coef INRA gkg) | 81,00 |
PDIN INRA (Equations, Coef INRA gkg) | 233,00 |
PDIE INRA (Equations, Coef INRA gkg) | 120,00 |
- Source de Protéine (PDI)
- Teneur en Méthionine digestible (% PDIE)
- Riche en Protéine Microbienne (PDIMN)
- Riche en Phosphore absorbable
Pellets brisés et/ou réduits en farine acceptés et payés comme pellets
PHOS DP FA (pct) | 0,17 |
EN TRUIE - MJ (MJk) | 5,92 |
EN PORC - MJ (MJk) | 5,58 |
5,58LYSINE dig porc standardisée (pct) | 1,07 |
METHIONINE Dig Porc STD / LYS Dig STD | 0,70 |
THREONINE Dig Porc STD / LYS Dig STD | 1,08 |
- Source de Protéine
- Equilibre en AA (Méthionine, Arginine)
- Teneur en Phosphore disponible
- Teneur en Fibre
Pellets brisés et/ou réduits en farine acceptés et payés comme pellets
Phosphore disponible Volaille (pct) | 0,17 |
Calcium phytase (pct) | 0,40 |
EM Ponte (kca) | 1620,00 |
Lysine Dig. Vol (pct) | 1,08 |
Méthio dvol+Cystine dvol/Lysine dvol | 1,16 |
Arginine d vol/lysine d vol | 2,55 |
Thréonine d vol/Lysine d vol | 1,09 |
Valine d vol/Lysine d vol | 1,43 |
- Source de Protéine
- Equilibre en AA (Méthionine, Arginine)
- Riche en Phosphore
Pellets brisés et/ou réduits en farine acceptés et payés comme pellets