Origine traçabilité
Origine des graines : France
Lieu de trituration : France
Coproduit obtenu par pression et extraction au solvant de graines de colza en vue d’en extraire l’huile, le tourteau étant le produit solide issu du déshuilage
UF Lait 2011 (U/k) | 82,10 |
UF Viande 2011 (U/k) | 76,60 |
PDIA INRA (Equations, Coef INRA gkg) | 91,00 |
PDIN INRA (Equations, Coef INRA gkg) | 217,00 |
PDIE INRA (Equations, Coef INRA gkg) | 138,00 |
- Source de Protéine (PDI)
- Teneur en Méthionine digestible (% PDIE)
- Riche en Phosphore et Calcium
- Teneur en acide gras
Pellets brisés et/ou réduits en farine acceptés et payés comme pellets
PHOS DP FA (pct) | 0,48 |
EN TRUIE - MJ (MJk) | 6,79 |
EN PORC - MJ (MJk) | 6,28 |
LYSINE dig porc standardisée (pct) | 1,31 |
METHIONINE Dig Porc STD / LYS Dig STD | 0,44 |
THREONINE Dig Porc STD / LYS Dig STD | 0,86 |
- Teneur en Protéine
- Equilibre en AA souffrés (Méthionine et Cystine)
- Teneur en Phosphore disponible et Calcium
- Teneur en Fibre
Pellets brisés et/ou réduits en farine acceptés et payés comme pellets
Phosphore disponible Volaille (pct) | 0,27 |
Calcium phytase (pct) | 0,81 |
EM Ponte (kca) | 1840,00 |
Lysine Dig. Vol (pct) | 1,43 |
Méthio dvol+Cystine dvol/Lysine dvol | 0,78 |
Arginine d vol/lysine d vol | 1,19 |
Thréonine d vol/Lysine d vol | 0,80 |
Valine d vol/Lysine d vol | 0,97 |
- Source de Protéine
- Equilibre en AA souffrés (Méthionine + Cystine)
- Riche en Phosphore et Calcium
Pellets brisés et/ou réduits en farine acceptés et payés comme pellets