Origine traçabilité
Origine des graines : Canada, Australie
Coproduit obtenu par pression et extraction au solvant de graines de colza en vue d’en extraire l’huile, le tourteau étant le produit solide issu du déshuilage
UF Lait 2011 | 83,30 |
UF Viande 2011 | 77,80 |
PDIA INRA (Equations, Coef INRA gkg) | 98,00 |
PDIN INRA (Equations, Coef INRA gkg) | 235,00 |
PDIE INRA (Equations, Coef INRA gkg) | 154,00 |
- Source de Protéine (PDI)
- Teneur en Méthionine digestible (% PDIE)
- Riche en Phosphore et Calcium
- Teneur en acide gras
Pellets brisés et/ou réduits en farine acceptés et payés comme pellets
PHOS DP FA | 0,31 |
EN TRUIE - MJ | 7,01 |
EN PORC - MJ | 6,39 |
5,58LYSINE dig porc standardisée | 1,38 |
METHIONINE Dig Porc STD / LYS Dig STD | 0,44 |
THREONINE Dig Porc STD / LYS Dig STD | 0,86 |
- Teneur en Protéine
- Equilibre en AA souffrés (Méthionine et Cystine)
- Teneur en Phosphore disponible et Calcium
- Teneur en Fibre
Pellets brisés et/ou réduits en farine acceptés et payés comme pellets
Phosphore disponible Volaille | 0,27 |
Calcium phytase | 0,60 |
EM Ponte | 1840,00 |
Lysine Dig. Vol | 1,51 |
Méthio dvol+Cystine dvol/Lysine dvol | 0,80 |
Arginine d vol/lysine d vol | 1,20 |
Thréonine d vol/Lysine d vol | 0,80 |
Valine d vol/Lysine d vol | 0,98 |
- Source de Protéine
- Equilibre en AA souffrés (Méthionine + Cystine)
- Riche en Phosphore et Calcium
Pellets brisés et/ou réduits en farine acceptés et payés comme pellets